최신 데이터
02월 26일
전체 인구
121,286명
전일 대비
1,307,347명 (-91.51%)
채널당 평균
30,322명
일별 전체 인구 추이
02/13
609,591명
02/14
1,411,244명
02/15
1,414,353명
02/16
1,097,249명
02/17
1,416,764명
02/18
1,428,617명
02/19
74,179명
02/20
1,412,158명
02/21
1,433,658명
02/22
1,435,116명
02/23
1,435,973명
02/24
1,436,312명
02/25
1,428,633명
02/26
121,286명
02/1302/1802/2302/26
최소: 74,179명최대: 1,436,312명
일별 상세 통계
| 날짜 | 전체 인구 | 채널 수 | 평균 인구 | 최다 채널 | 최소 채널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/26 (목) | 121,286-1,307,347 | 4개 | 30,322 | CH.1(53,806) | CH.90(8,612) |
| 02/25 (수) | 1,428,633-7,679 | 89개 | 16,052 | CH.1(53,804) | CH.76(7,428) |
| 02/24 (화) | 1,436,312+339 | 90개 | 15,959 | CH.1(53,710) | CH.76(7,423) |
| 02/23 (월) | 1,435,973+857 | 90개 | 15,955 | CH.1(53,681) | CH.76(7,422) |
| 02/22 (일) | 1,435,116+1,458 | 90개 | 15,946 | CH.1(53,608) | CH.76(7,413) |
| 02/21 (토) | 1,433,658+21,500 | 90개 | 15,930 | CH.1(53,552) | CH.90(7,137) |
| 02/20 (금) | 1,412,158+1,337,979 | 89개 | 15,867 | CH.1(53,502) | CH.90(5,094) |
| 02/19 (목) | 74,179-1,354,438 | 2개 | 37,090 | CH.1(53,470) | CH.21(20,709) |
| 02/18 (수) | 1,428,617+11,853 | 90개 | 15,874 | CH.1(53,436) | CH.90(3,139) |
| 02/17 (화) | 1,416,764+319,515 | 88개 | 16,100 | CH.1(53,358) | CH.76(7,390) |
| 02/16 (월) | 1,097,249-317,104 | 76개 | 14,437 | CH.13(21,659) | CH.76(7,373) |
| 02/15 (일) | 1,414,353+3,109 | 88개 | 16,072 | CH.1(53,177) | CH.76(7,367) |
| 02/14 (토) | 1,411,244+801,653 | 88개 | 16,037 | CH.1(52,985) | CH.88(5,119) |
| 02/13 (금) | 609,591 | 26개 | 23,446 | CH.1(52,923) | CH.25(19,975) |
* 데이터는 매일 자동으로 수집됩니다. 최대 30일간의 데이터를 표시합니다.