최신 데이터
10월 17일
전체 인구
421,569명
전일 대비
0명 (0.00%)
채널당 평균
8,266명
일별 전체 인구 추이
09/28
250,885명
09/29
421,569명
09/30
421,569명
10/01
421,569명
10/02
421,569명
10/03
421,569명
10/04
421,569명
10/05
421,569명
10/06
421,569명
10/07
421,569명
10/08
421,569명
10/09
421,569명
10/10
421,569명
10/11
421,569명
10/12
421,569명
10/13
421,569명
10/14
421,569명
10/15
421,569명
10/16
421,569명
10/17
421,569명
09/2810/0310/0810/1310/17
최소: 250,885명최대: 421,569명
일별 상세 통계
| 날짜 | 전체 인구 | 채널 수 | 평균 인구 | 최다 채널 | 최소 채널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 (토) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/16 (금) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/15 (목) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/14 (수) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/13 (화) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/12 (월) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/11 (일) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/10 (토) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/09 (금) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/08 (목) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/07 (수) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/06 (화) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/05 (월) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/04 (일) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/03 (토) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/02 (금) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 10/01 (목) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 09/30 (수) | 421,569 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 09/29 (화) | 421,569+170,684 | 51개 | 8,266 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
| 09/28 (월) | 250,885 | 31개 | 8,093 | CH.3(8,800) | CH.45(5,350) |
* 데이터는 매일 자동으로 수집됩니다. 최대 30일간의 데이터를 표시합니다.