랭킹
11위
멤버 수
15명
총 전투력
16조 2133억
평균 전투력
1조 808억
평균 레벨
Lv.85
길드원 목록 (15명)
| # | 닉네임 | 직업 | 레벨 | 채널 | 전투력 | 전체 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홀리경구 | 비숍 | Lv.98 | CH.1 | 13조 2272억 | 19위 |
| 2 | 오크나이트 | 다크나이트 | Lv.96 | CH.1 | 1조 1021억 | 131위 |
| 3 | 권로드 | 섀도어 | Lv.96 | CH.1 | 6445억 2847만 | 223위 |
| 4 | 철궁 | 신궁 | Lv.95 | CH.1 | 5269억 4842만 | 291위 |
| 5 | 쭝만 | 아크메이지(썬,콜) | Lv.94 | CH.1 | 4130억 2448만 | 414위 |
| 6 | 룬룸 | 섀도어 | Lv.89 | CH.1 | 1298억 9553만 | 1,771위 |
| 7 | 전남경찰청 | 아크메이지(썬,콜) | Lv.89 | CH.1 | 1142억 2808만 | 1,994위 |
| 8 | 서초동 | 다크나이트 | Lv.87 | CH.1 | 395억 8597만 | 3,157위 |
| 9 | 정갈비 | 비숍 | Lv.80 | CH.1 | 44억 9893만 | 5,175위 |
| 10 | 뚜비랑 | 아크메이지(불,독) | Lv.77 | CH.1 | 33억 7355만 | 5,563위 |
| 11 | 앨던 | 아크메이지(불,독) | Lv.75 | CH.1 | 24억 7367만 | 6,039위 |
| 12 | 뿌륽 | 팔라딘 | Lv.77 | CH.1 | 22억 4321만 | 6,191위 |
| 13 | 코니랑 | 섀도어 | Lv.76 | CH.1 | 21억 6885만 | 6,227위 |
| 14 | 보마스터 | 보우마스터 | Lv.72 | CH.1 | 6억 609만 | 8,294위 |
| 15 | 양념계장 | 섀도어 | Lv.69 | CH.1 | 3억 5179만 | 9,388위 |
1홀리경구13조 2272억
비숍Lv.98CH.1전체 19위
2오크나이트1조 1021억
다크나이트Lv.96CH.1전체 131위
3권로드6445억 2847만
섀도어Lv.96CH.1전체 223위
4철궁5269억 4842만
신궁Lv.95CH.1전체 291위
5쭝만4130억 2448만
아크메이지(썬,콜)Lv.94CH.1전체 414위
6룬룸1298억 9553만
섀도어Lv.89CH.1전체 1,771위
7전남경찰청1142억 2808만
아크메이지(썬,콜)Lv.89CH.1전체 1,994위
8서초동395억 8597만
다크나이트Lv.87CH.1전체 3,157위
9정갈비44억 9893만
비숍Lv.80CH.1전체 5,175위
10뚜비랑33억 7355만
아크메이지(불,독)Lv.77CH.1전체 5,563위
11앨던24억 7367만
아크메이지(불,독)Lv.75CH.1전체 6,039위
12뿌륽22억 4321만
팔라딘Lv.77CH.1전체 6,191위
13코니랑21억 6885만
섀도어Lv.76CH.1전체 6,227위
14보마스터6억 609만
보우마스터Lv.72CH.1전체 8,294위
15양념계장3억 5179만
섀도어Lv.69CH.1전체 9,388위
* 상위 2,000명 유저 데이터를 기반으로 집계됩니다. 실제 길드원 수와 다를 수 있습니다.