랭킹
1위
멤버 수
30명
총 전투력
1975조 66억
평균 전투력
65조 8335억
평균 레벨
Lv.101
길드원 목록 (30명)
| # | 닉네임 | 직업 | 레벨 | 채널 | 전투력 | 전체 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 환상 | 아크메이지(썬,콜) | Lv.108 | CH.1 | 550조 307억 | 1위 |
| 2 | 트루님 | 히어로 | Lv.103 | CH.1 | 293조 1124억 | 2위 |
| 3 | 지존느루 | 다크나이트 | Lv.103 | CH.1 | 246조 7786억 | 3위 |
| 4 | 우라칸 | 다크나이트 | Lv.106 | CH.1 | 243조 1518억 | 4위 |
| 5 | 찐하 | 아크메이지(썬,콜) | Lv.104 | CH.1 | 80조 8471억 | 5위 |
| 6 | 격파 | 보우마스터 | Lv.105 | CH.1 | 79조 8901억 | 6위 |
| 7 | 단풍잉 | 아크메이지(썬,콜) | Lv.104 | CH.1 | 69조 8582억 | 7위 |
| 8 | 낙수형 | 신궁 | Lv.104 | CH.1 | 65조 4912억 | 8위 |
| 9 | ADHD | 다크나이트 | Lv.103 | CH.1 | 63조 5849억 | 9위 |
| 10 | 떠버리 | 다크나이트 | Lv.103 | CH.1 | 45조 8494억 | 10위 |
| 11 | 타조 | 신궁 | Lv.102 | CH.1 | 36조 230억 | 11위 |
| 12 | 투쟁 | 섀도어 | Lv.103 | CH.1 | 31조 2580억 | 12위 |
| 13 | 슥슥 | 다크나이트 | Lv.103 | CH.1 | 29조 2795억 | 13위 |
| 14 | 임대 | 다크나이트 | Lv.102 | CH.1 | 23조 8880억 | 14위 |
| 15 | 완장 | 섀도어 | Lv.101 | CH.1 | 22조 2114억 | 15위 |
| 16 | 쏠수있어 | 섀도어 | Lv.102 | CH.1 | 13조 763억 | 20위 |
| 17 | 조애 | 신궁 | Lv.100 | CH.1 | 10조 1700억 | 22위 |
| 18 | 러너 | 아크메이지(썬,콜) | Lv.101 | CH.1 | 9조 1247억 | 23위 |
| 19 | 고물 | 아크메이지(썬,콜) | Lv.101 | CH.1 | 8조 2456억 | 26위 |
| 20 | 바아 | 섀도어 | Lv.101 | CH.1 | 7조 7898억 | 27위 |
| 21 | 관리 | 다크나이트 | Lv.98 | CH.1 | 7조 7525억 | 29위 |
| 22 | 피노키오 | 섀도어 | Lv.100 | CH.1 | 7조 4582억 | 30위 |
| 23 | 이안왕자 | 신궁 | Lv.99 | CH.1 | 6조 8863억 | 33위 |
| 24 | 꼬마 | 신궁 | Lv.100 | CH.1 | 6조 5558억 | 35위 |
| 25 | 상디 | 나이트로드 | Lv.99 | CH.1 | 3조 3190억 | 48위 |
| 26 | HOXY | 아크메이지(불,독) | Lv.100 | CH.1 | 3조 2685억 | 49위 |
| 27 | 쵸코피자 | 팔라딘 | Lv.96 | CH.1 | 3조 2466억 | 50위 |
| 28 | 흐핫 | 섀도어 | Lv.97 | CH.1 | 2조 4695억 | 60위 |
| 29 | 딘딘 | 아크메이지(썬,콜) | Lv.99 | CH.1 | 2조 4219억 | 61위 |
| 30 | 치망 | 팔라딘 | Lv.95 | CH.1 | 1조 9662억 | 75위 |
1환상550조 307억
아크메이지(썬,콜)Lv.108CH.1전체 1위
2트루님293조 1124억
히어로Lv.103CH.1전체 2위
3지존느루246조 7786억
다크나이트Lv.103CH.1전체 3위
4우라칸243조 1518억
다크나이트Lv.106CH.1전체 4위
5찐하80조 8471억
아크메이지(썬,콜)Lv.104CH.1전체 5위
6격파79조 8901억
보우마스터Lv.105CH.1전체 6위
7단풍잉69조 8582억
아크메이지(썬,콜)Lv.104CH.1전체 7위
8낙수형65조 4912억
신궁Lv.104CH.1전체 8위
9ADHD63조 5849억
다크나이트Lv.103CH.1전체 9위
10떠버리45조 8494억
다크나이트Lv.103CH.1전체 10위
11타조36조 230억
신궁Lv.102CH.1전체 11위
12투쟁31조 2580억
섀도어Lv.103CH.1전체 12위
13슥슥29조 2795억
다크나이트Lv.103CH.1전체 13위
14임대23조 8880억
다크나이트Lv.102CH.1전체 14위
15완장22조 2114억
섀도어Lv.101CH.1전체 15위
16쏠수있어13조 763억
섀도어Lv.102CH.1전체 20위
17조애10조 1700억
신궁Lv.100CH.1전체 22위
18러너9조 1247억
아크메이지(썬,콜)Lv.101CH.1전체 23위
19고물8조 2456억
아크메이지(썬,콜)Lv.101CH.1전체 26위
20바아7조 7898억
섀도어Lv.101CH.1전체 27위
21관리7조 7525억
다크나이트Lv.98CH.1전체 29위
22피노키오7조 4582억
섀도어Lv.100CH.1전체 30위
23이안왕자6조 8863억
신궁Lv.99CH.1전체 33위
24꼬마6조 5558억
신궁Lv.100CH.1전체 35위
25상디3조 3190억
나이트로드Lv.99CH.1전체 48위
26HOXY3조 2685억
아크메이지(불,독)Lv.100CH.1전체 49위
27쵸코피자3조 2466억
팔라딘Lv.96CH.1전체 50위
28흐핫2조 4695억
섀도어Lv.97CH.1전체 60위
29딘딘2조 4219억
아크메이지(썬,콜)Lv.99CH.1전체 61위
30치망1조 9662억
팔라딘Lv.95CH.1전체 75위
* 상위 2,000명 유저 데이터를 기반으로 집계됩니다. 실제 길드원 수와 다를 수 있습니다.